Dados Chamadas Graduação Sanduíche

Número de inscritos e bolsas concedidas por chamada de graduação sanduíche lançadas de 2011 até o momento (atualizado em 31/12/2014).

 

Nº da Chamada País de destino Parceiro (s) Número de Inscritos Ano de Lançamento Nº de Bolsas Concedidas
01/2011 (101/2011) Estados Unidos IIE 7.997 2011 930
102/2011 Estados Unidos IIE 16.256 2011 864
103/2011 Alemanha DAAD 3.321 2011 381
104/2011 França Campus France 3.174 2011 309
105/2011 Itália UNIBO 4.508 2011 287
106/2011 Reino Unido UUK 7.997 2011 480
107/2011 Canadá ACCC 163 2011 46
108/2012 Canadá CALDO 1.022 2012 179
109/2012 Canadá CBIE 1.350 2012 765
110/2012 Bélgica VLIR 163 2012 28
111/2012 Bélgica CIUF 183 2012 30
112/2012 Austrália Go8 1.560 2012 611
113/2012 Portugal CRUP 12.126 2012 1.541
114/2012 Coreia do Sul  KFPP 464 2012 173
115/2012 Espanha MECEE 9.918 2012 1.678
116/2012 Holanda Nuffic 1.057 2012 366
117/2012 (Calendários 1 e 2) Estados Unidos IIE 4.272 2012 1.565
118/2012 - (Calendários 1 e 2) Alemanha DAAD 1.962 2012 980
119/2012 Austrália Go8 1.176 2012 713
120/2012 Canadá CBIE 2.564 2012 1.538
121/2012 Coreia do Sul  KFPP 252 2012 132
122/2012 Holanda Nuffic 661 2012 373
123/2012 (Calendários 1 e 2) Reino Unido UUK 4.174 2012 2.401
124/2012 Canadá CALDO 447 2012 67
125/2012 Austrália G08 117 2012 35
126/2012 Espanha MECEE 1.524 2012 404
126/2012 (CNPq/CAPES: Espanha Reopções - Irlanda e Itália) Espanha MECEE - 2012 39
127/2012 (Reopções: Alemanha, Austrália, Canadá, EUA, França, Irlanda, Itália e Reino Unido) Portugal CRUP 28.191 2012 8.215
128/2012 França Campus France 1.204 2012 551
129/2012 Hungria HRC 660 2012 439
130/2012 Itália UNIBO 1.131 2012 605
131/2012 Estados Unidos NOVA 616 2012 120
132/2012 Estados Unidos HBCU 748 2012 158
133/2012 Suécia IPK 169 2012 51
134/2012 Noruega CNCIE 233 2012 65
135/2012 Japão JASSO 171 2012 53
136/2012 China CSC 664 2012 226
138/2012 Irlanda HEA 1.739 2012 532
139/2012 Áustria OeAD 135 2012 14
140/2013 Bélgica VLUHR 421 2013 72
141/2013 Bélgica CIUF 177 2013 11
142/2013 Finlândia CIMO 304 2013 58
143/2013 Estados Unidos HBCU/NOVA 17.634 2013 7.386
144/2013 Alemanha DAAD 1.827 2013 959
145/2013 Japão JASSO 532 2013 220
146/2013 Hungria HRC 3.097 2013 1.443
147/2013 Canadá ACCC 1.897 2013 716
148/2013 Austrália Go8 1.877 2013 614
149/2013 Canadá CBIE 2.431 2013 608
150/2013 Coreia do Sul  KFPP 219 2013 56
151/2013 Reino Unido UUK 4.775 2013 1.864
152/2013 Canadá CALDO 705 2013 49
153/2013 Austrália ATN 1.208 2013 193
154/2013 Finlândia CIMO 359 2013 20
155/2013 Nova Zelândia UNZ 1.155 2013 64
156/2013 Estados Unidos IIE 22.104 2013 6.874
157/2013 Alemanha DAAD 2.388 2013 1.474
158/2013 França Campus France 1.606 2013 818
159/2013 Itália UNIBO 2.729 2013 941
160/2013 Suécia IPK 325 2013 93
161/2013 Noruega CNCIE 1.597 2013 211
162/2013 Irlanda HEA 2.200 2013 983
163/2013 China CSC 383 2013 80
164/2013 Hungria HRC 2.540 2013 337
165/2013 Japão JASSO 751 2013 135
166/2013 Áustria OeAD 64 2013 15
167/2013 Austrália Go8 1.306 2013 682
168/2013 Canadá CBIE 1.259 2013 667
169/2013 Coreia do Sul  KFPP 166 2013 78
170/2013 Reino Unido UUK 4.263 2013 2.659
171/2013 Canadá CALDO 562 2013 72
172/2013 Austrália ATN 1.117 2013 405
173/2013 Finlândia CIMO 136 2013 32
174/2013 Nova Zelândia UNZ 368 2013 97
175/2013 Bélgica CIUF 160 2013 23
176/2013 Bélgica VLUHR 113 2013 42
177/2013 Holanda Nuffic 937 2013 474
178/2013 Espanha MECEE 2.214 2013 863
179/2014 Polônia CRASP 467 2014 30
180/2014 EUA IIE  16.197 2014 4.828
181/2014 Alemanha DAAD  1.567 2014 597
182/2014 França Campus France  1.055 2014 559
183/2014 Itália UNIBO  1.272 2014 500
184/2014 Austrália ATN 3.062 2014 1.000
185/2014 Austrália Go8 2.220 2014 900
186/2014 Bélgica VLHUR 210 2014 75
187/2014 Bélgica ARES 861 2014 148
188/2014 Canadá CBIE 1.618 2014 539
189/2014 Canadá CALDO 741 2014 108
190/2014 Coreia do Sul KFPP 282 2014 82
191/2014 Espanha Universidad.es 2.531 2014 676
192/2014 Finlândia  CIMO 104 2014 20
193/2014 Holanda NUFFIC 1.408 2014 498
194/2014 Nova Zelândia UNZ 461 2014 103
195/2014 Reino Unido UUK 3.596 2014 1.321
196/2014 EUA NOVA  1.083 2014 51
197/2014 Suécia SWE  748 2014 187
198/2014 Noruega CNCIE  397 2014 67
199/2014 Irlanda HEA 3.451  2014 1.135
200/2014 China CSC  122 2014 29
201/2014 Hungria HRC  1.542 2014 382
202/2014 Japão JASSO  518 2014 193
203/2014 Áustria OeAD  65 2014 11
204/2014 Canadá CIC  403 2014 11
Demais Chamadas (Programas Aderentes) Vários Vários N/A 2011-2014 6.270
Total 30 países   257.956 2011-2014 80.652